
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 460 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 459 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 458 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 457 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 456 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 455 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 454 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 453 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 452 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 451 | 7599 |
