


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TWN - 140 | 0607 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TWN - 139 | 4051 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWN - 138 | 3972 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWN - 137 | 7184 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWN - 136 | 9346 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TWN - 135 | 5015 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TWN - 134 | 3928 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TWN - 133 | 0716 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TWN - 132 | 4250 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TWN - 131 | 6507 |
